Rõhusuhe | 2.25:1 (@ 7 bar air – 15.7 bar product) |
---|---|
Max vedelikusurve | 22.5 bar |
Max õhu sissevõtte rõhk | 10 bar |
Max vedeliku temp. | 85ºC |
Kolvi liikumine | 101.6mm (4”) |
Rõhusuhe | 2.25:1 (@ 7 bar air – 15.7 bar product) |
---|---|
Max vedelikusurve | 22.5 bar |
Max õhu sissevõtte rõhk | 10 bar |
Max vedeliku temp. | 85ºC |
Kolvi liikumine | 101.6mm (4”) |
Oleme Huntsmani poolt volitatud ja koolitatud PUR vahu paigaldaja Eestis. Seetõttu kehtib vaid meie poolt paigaldatud Hunstmanni toodetele 25-aastase garantii.
Copyright @2023 All Right Reserved – Designed and Developed by Designation